Versões
Voltar
Versões
Voltar
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
1.6 MI RALLYE TOTAL FLEX 8V 4P | Flex | Mecânico | 005210-8 | R$ 32.120 |
CITY (TREND) 1.0 MI TOTAL FLEX 8V 2P | Flex | Mecânico | 005227-2 | R$ 22.420 |
CITY (TREND)TITAN 1.0 T. FLEX 8V 4P | Flex | Mecânico | 005228-0 | R$ 27.249 |
(NOVO) 1.0 MI TOTAL FLEX 8V 4P | Flex | Mecânico | 005275-2 | R$ 27.320 |
(NOVO) 1.6 MI TOTAL FLEX 8V 4P | Flex | Mecânico | 005276-0 | R$ 30.380 |
(NOVO) 1.6 POWERHIGHI T.FLEX 8V 4P
Flex | Mecânico |
005277-9 |
R$ 31.663 |
I MOTION 1.6 MI TOTAL FLEX 8V 4P | Flex | Automático | 005309-0 | R$ 29.505 |
1.6 I MOTI.POWERHIGHLI T.FLEX 8V 4P | Flex | Automático | 005310-4 | R$ 31.842 |
ECOMOTION 1.0 MI TOTAL FLEX 8V 2P | Flex | Mecânico | 005316-3 | R$ 21.280 |
ECOMOTION 1.0 MI TOTAL FLEX 8V 4P | Flex | Mecânico | 005317-1 | R$ 25.878 |
1.6 MI RALLYE I MOTION T. FLEX 8V 4P | Flex | Automático | 005324-4 | R$ 32.660 |
ROCK IN RIO 1.0 MI TOTAL FLEX 8V 5P | Flex | Mecânico | 005331-7 | R$ 33.665 |
BLACK 1.0 MI TOTAL FLEX 8V 4P | Flex | Mecânico | 005339-2 | R$ 27.340 |
Ofertas das principais Marcas
Ofertas por categoria