Versões
Voltar
Versões
Voltar
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
XL LIVE 1.3 FLEX 16V 5P AUT. | Flex | Automático | 002184-9 | R$ 78.168 |
XL LIVE 1.3 FLEX 16V 5P MEC. | Flex | Mecânico | 002185-7 | R$ 78.917 |
XL LIVE SEDAN 1.5 FLEX 16V 4P AUT. | Flex | Automático | 002186-5 | R$ 79.962 |
XL LIVE SEDAN 1.5 FLEX 16V 4P MEC. | Flex | Mecânico | 002187-3 | R$ 76.406 |
XL PLUS CON. 1.5 FLEX 16V 5P AUT. | Flex | Automático | 002188-1 | R$ 80.593 |
XL PLUS CON. SED. 1.5 FLEX 16V AUT
Flex | Automático |
002189-0 |
R$ 81.146 |
XS CONNECT 1.5 FLEX 16V 5P AUT. | Flex | Automático | 002190-3 | R$ 82.762 |
XS CONNECT SEDAN 1.5 FLEX 16V AUT. | Flex | Automático | 002191-1 | R$ 81.542 |
X-WAY CONNECT 1.5 FLEX 16V 5P AUT. | Flex | Automático | 002192-0 | R$ 85.474 |
XLS CONNECT 1.5 FLEX 16V 5P AUT. | Flex | Automático | 002193-8 | R$ 87.200 |
XLS CONNECT SED. 1.5 FLEX 16V AUT. | Flex | Automático | 002194-6 | R$ 87.620 |
S 1.5 FLEX 16V 5P AUT. | Flex | Automático | 002198-9 | R$ 82.005 |
Ofertas por categoria
Ofertas das principais Marcas