Versões
Tabela FIPE SUZUKI DL 2023 - Preço Atualizado.

Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
650 XT V-STROM | 825070-7 | R$ 51.817 |
650 V-STROM ADVENTURE | 825078-2 | R$ 52.533 |
1050 XT V-STROM | 825079-0 | R$ 68.076 |
Ofertas das principais Marcas
Ofertas por categoria
Versões

Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
650 XT V-STROM | 825070-7 | R$ 51.817 |
650 V-STROM ADVENTURE | 825078-2 | R$ 52.533 |
1050 XT V-STROM | 825079-0 | R$ 68.076 |
Ofertas das principais Marcas
Ofertas por categoria