Preço Fipe
Tabela Fipe Suzuki s-cross 2019 4style allgrip 1.4 tb 16v aut. - Preço Atualizado

Preço Fipe: R$ 94.867 Atualizado em Novembro/2025
Fabricante:  | SUZUKI  | 
Modelo:  | S-CROSS  | 
Ano:  | 2019  | 
Versão:  | 4STYLE ALLGRIP 1.4 TB 16V AUT.  | 
Código FIPE:  | 028071-2  | 
Preço FIPE:  | R$ 94.867  | 
Preço Fipe de outras versões de suzuki s-cross 2019 na Tabela FIPE
Versão  | Combústivel  | Câmbio  | Cod. FIPE  | Preço  | 
|---|---|---|---|---|
4STYLE 1.4 TB 16V AUT.  | Gasolina  | Automático  | 028069-0  | R$ 95.403  | 
4YOU 1.6 16V AUT.  | Gasolina  | Automático  | 028070-4  | R$ 82.854  | 
4STYLE-S ALLGRIP 1.4 TB 16V AUT.  | Gasolina  | Automático  | 028074-7  | R$ 93.945  | 
- Home
 - Tabela Fipe
 - Marcas de Carro
 - Suzuki
 - S-cross
 - 2019
 - 4style allgrip 1.4 tb 16v aut.
 












