Preço Fipe
Tabela Fipe Suzuki dl 2021 650 xt v-strom - Preço Atualizado

Preço Fipe: R$ 47.669 Atualizado em Janeiro/2026
Fabricante: | SUZUKI |
Modelo: | DL |
Ano: | 2021 |
Versão: | 650 XT V-STROM |
Código FIPE: | 825070-7 |
Preço FIPE: | R$ 47.669 |
Preço Fipe de outras versões de suzuki dl 2021 na Tabela FIPE
Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
650 V-STROM | 825053-7 | R$ 46.633 |
1000 XT V-STROM | 825075-8 | R$ 57.465 |
1000 V-STROM ADVENTURE | 825077-4 | R$ 56.491 |
650 V-STROM ADVENTURE | 825078-2 | R$ 47.587 |
1050 XT V-STROM | 825079-0 | R$ 62.433 |
- Home
- Tabela Fipe
- Marcas de Moto
- Suzuki
- Dl
- 2021
- 650 xt v-strom












