Preço Fipe
Tabela Fipe Suzuki dl 2021 650 v-strom adventure - Preço Atualizado


Preço Fipe: R$ 48.018 Atualizado em Junho/2025
Fabricante: | SUZUKI |
Modelo: | DL |
Ano: | 2021 |
Versão: | 650 V-STROM ADVENTURE |
Código FIPE: | 825078-2 |
Preço FIPE: | R$ 48.018 |
Preço Fipe de outras versões de suzuki dl 2021 na Tabela FIPE
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
650 V-STROM | 825053-7 | R$ 46.505 |
650 XT V-STROM | 825070-7 | R$ 47.903 |
1000 XT V-STROM | 825075-8 | R$ 59.357 |
1000 V-STROM ADVENTURE | 825077-4 | R$ 60.469 |
1050 XT V-STROM | 825079-0 | R$ 63.178 |
- Home
- Tabela Fipe
- Marcas de Moto
- Suzuki
- Dl
- 2021
- 650 v-strom adventure