Preço Fipe
Tabela Fipe Suzuki dl 2021 1000 v-strom adventure - Preço Atualizado

Preço Fipe: R$ 57.521 Atualizado em Novembro/2025
Fabricante: | SUZUKI |
Modelo: | DL |
Ano: | 2021 |
Versão: | 1000 V-STROM ADVENTURE |
Código FIPE: | 825077-4 |
Preço FIPE: | R$ 57.521 |
Preço Fipe de outras versões de suzuki dl 2021 na Tabela FIPE
Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
650 V-STROM | 825053-7 | R$ 46.868 |
650 XT V-STROM | 825070-7 | R$ 46.894 |
1000 XT V-STROM | 825075-8 | R$ 57.505 |
650 V-STROM ADVENTURE | 825078-2 | R$ 47.827 |
1050 XT V-STROM | 825079-0 | R$ 62.527 |
- Home
- Tabela Fipe
- Marcas de Moto
- Suzuki
- Dl
- 2021
- 1000 v-strom adventure












