Preço Fipe
Tabela Fipe Suzuki boulevard 2016 m800r - Preço Atualizado

Preço Fipe: R$ 44.853 Atualizado em Janeiro/2026
Fabricante: | SUZUKI |
Modelo: | BOULEVARD |
Ano: | 2016 |
Versão: | M800R |
Código FIPE: | 825058-8 |
Preço FIPE: | R$ 44.853 |
Preço Fipe de outras versões de suzuki boulevard 2016 na Tabela FIPE
Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
M800 | 825047-2 | R$ 43.444 |
M1500R | 825059-6 | R$ 52.485 |
M1800R B.O.S.S. | 825068-5 | R$ 61.347 |
M1800R | 825069-3 | R$ 52.573 |












