Versões
Tabela FIPE SSANGYONG MUSSO 2001 - Preço Atualizado.

Versão  | Combústivel  | Câmbio  | Cod. FIPE  | Preço  | 
|---|---|---|---|---|
GL 2.9 TB DIESEL INT. 120CV  | Diesel  | --  | 055008-6  | R$ 21.127  | 
GLX 2.9 TB DIESEL INT. 120CV MEC  | Diesel  | Mecânico  | 055009-4  | R$ 24.406  | 
GLX 2.9 TB DIESEL INT. 120CV AUT  | Diesel  | Automático  | 055010-8  | R$ 28.330  | 
GLS 2.9 TB DIESEL INT. 120CV AUT  | Diesel  | Automático  | 055011-6  | R$ 22.293  | 
GLS 3.2 V6 220CV 4X4 AUT.  | Gasolina  | Automático  | 055012-4  | R$ 20.279  | 
Ofertas das principais Marcas
Ofertas por categoria































