Versão
Preço de RENAULT LOGAN 2017 na Tabela Fipe
Todas as versões do LOGAN 2017
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
authentique hi-flex 1.0 16v 4p | 025135-6 | R$ 34.806 |
expres.exp. up hi-flex 1.0 16v 4p | 025136-4 | R$ 39.493 |
expression hi-flex 1.6 8v 4p | 025139-9 | R$ 40.896 |
dynamique hi-flex 1.6 8v 4p | 025208-5 | R$ 39.202 |
expres. easyr hi-flex 1.6 8v | 025217-4 | R$ 34.761 |
dyna. easyr hi-flex 1.6 8v | 025218-2 | R$ 38.220 |
expres. p.avant. hi-flex 1.6 8v 4p | 025238-7 | R$ 39.633 |
expression flex 1.0 12v 4p | 025241-7 | R$ 37.889 |
authentique flex 1.0 12v 4p | 025242-5 | R$ 35.010 |
dynamique easyr flex 1.6 16v 4p | 025252-2 | R$ 36.755 |
expression 1.6 16v 4p | 025253-0 | R$ 43.965 |
dynamique flex 1.6 16v 4p | 025255-7 | R$ 39.375 |
expression easy r flex 1.6 16v 4p | 025256-5 | R$ 38.947 |
Ofertas Similares no Chaves na Mão
RENAULT LOGAN1.0 AUTHENTIQUE 16V 4P
R$ 26.9002011 Curitiba, PR
RENAULT LOGAN1.0 AUTHENTIQUE 16V 4P
R$ 36.9002014 Florianópolis, SC
RENAULT LOGAN1.0 AUTHENTIQUE 16V 4P
R$ 02018 Osasco, SP
RENAULT LOGAN1.0 AUTHENTIQUE 16V 4P
R$ 21.9002011 Curitiba, PR
RENAULT LOGAN1.0 AUTHENTIQUE 16V 4P
R$ 44.9002020 São José dos Pinhais, PR
RENAULT LOGAN1.0 AUTHENTIQUE 16V 4P
R$ 20.8002011 Curitiba, PR
RENAULT LOGAN1.0 AUTHENTIQUE 16V 4P
R$ 20.8002011 Curitiba, PR
RENAULT LOGAN1.0 AUTHENTIQUE 16V 4P
R$ 43.9002020 Curitiba, PR
RENAULT LOGAN1.0 AUTHENTIQUE 16V 4P
R$ 35.9902018 Belo Horizonte, MG
RENAULT LOGAN1.0 AUTHENTIQUE 16V 4P
R$ 44.9002020 Rio de Janeiro, RJ