Versões
Tabela FIPE PORSCHE 911 2022 - Preço Atualizado.

Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
TURBO COUPE 3.63.8 (991992) | Gasolina | -- | 035014-1 | R$ 1.204.885 |
TURBO CABRIOLET 3.63.8 (991992) | Gasolina | -- | 035029-0 | R$ 1.463.010 |
TURBO S COUPE 3.63.8 24V (991992) | Gasolina | -- | 035030-3 | R$ 1.514.895 |
TURBO S CABRIOLET 3.63.8(991992) | Gasolina | -- | 035031-1 | R$ 1.657.490 |
CARRERA S CABRIOLET 3.0 (991992) | Gasolina | -- | 035072-9 | R$ 1.025.675 |
CARRERA CABRIOLET 3.0 (991992) | Gasolina | -- | 035074-5 | R$ 928.650 |
CARRERA COUPE 3.0 (991992) | Gasolina | -- | 035076-1 | R$ 811.314 |
CARRERA S COUPE 3.0 (991992) | Gasolina | -- | 035077-0 | R$ 900.585 |
CARRERA GTS COUPE 3.0 (992) | Gasolina | -- | 035091-5 | R$ 988.353 |
CARRERA 4 GTS COUPE 3.0 24V (992) | Gasolina | -- | 035093-1 | R$ 954.788 |
CARRERA GTS CABRIOLET 3.0 (992) | Gasolina | Automático | 035095-8 | R$ 1.097.515 |
GT3 4.0 500CV510CV (991992) | Gasolina | Automático | 035099-0 | R$ 1.562.629 |
CARRERA 4 GTS CABRI. 3.0 24V (992) | Gasolina | -- | 035113-0 | R$ 973.540 |
TARGA 4 GTS 3.0 | Gasolina | -- | 035119-9 | R$ 1.130.314 |
Ofertas das principais Marcas
Ofertas por categoria