Versões
Tabela FIPE PORSCHE 911 2015 - Preço Atualizado.

Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
GT3 GT2 STREET | Gasolina | -- | 035009-5 | R$ 1.430.881 |
TURBO COUPE 3.63.8 (991992) | Gasolina | -- | 035014-1 | R$ 885.120 |
CARRERA 4S COUPE-4 3.63.8 | Gasolina | -- | 035023-0 | R$ 628.875 |
CARRERA 4S CABRIOLET-4 3.63.8 | Gasolina | -- | 035026-5 | R$ 774.960 |
TURBO S COUPE 3.63.8 24V (991992) | Gasolina | -- | 035030-3 | R$ 901.654 |
TURBO S CABRIOLET 3.63.8(991992) | Gasolina | -- | 035031-1 | R$ 1.121.250 |
TARGA 4S | Gasolina | -- | 035036-2 | R$ 824.860 |
CARRERA S COUPE 3.8 24V (991) | Gasolina | -- | 035049-4 | R$ 600.152 |
CARRERA S CABRIOLET 3.8 24V (991) | Gasolina | -- | 035050-8 | R$ 661.068 |
CARRERA GTS COUPE 3.8 24V (991) | Gasolina | -- | 035064-8 | R$ 617.911 |
CARRERA GTS CABRIOLET 3.8 24V (991) | Gasolina | -- | 035065-6 | R$ 838.500 |
CARRERA 4 GTS COUPE 3.8 24V (991) | Gasolina | -- | 035066-4 | R$ 587.230 |
CARRERA 4 GTS TARGA 3.8 24V (991) | Gasolina | -- | 035068-0 | R$ 605.117 |
Ofertas das principais Marcas
Ofertas por categoria