Preço Fipe
Tabela Fipe Polaris rzr 2019 s 900 eps 4x4 utv - Preço Atualizado

Preço Fipe: R$ 56.924 Atualizado em Dezembro/2025
Fabricante: | POLARIS |
Modelo: | RZR |
Ano: | 2019 |
Versão: | S 900 EPS 4X4 UTV |
Código FIPE: | 884006-7 |
Preço FIPE: | R$ 56.924 |
Preço Fipe de outras versões de polaris rzr 2019 na Tabela FIPE
Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
S1000 EPS 4X4 (UTV) | 884007-5 | R$ 78.562 |
XP 1000 EPS 4X4 (UTV) | 884008-3 | R$ 82.144 |
XP TURBO 4X4 (UTV) | 884009-1 | R$ 95.678 |
XP 4 1000 4X4 (UTV) | 884010-5 | R$ 96.235 |
XP TURBO S 4X4 (UTV) | 884012-1 | R$ 102.154 |
- Home
- Tabela Fipe
- Marcas de Moto
- Polaris
- Rzr
- 2019
- S 900 eps 4x4 utv











