Preço Fipe
Tabela Fipe Land rover range rover 2023 autobio.3.0 i6 510cv híb. - Preço Atualizado

Preço Fipe: R$ 1.082.180 Atualizado em Novembro/2025
Fabricante:  | LAND ROVER  | 
Modelo:  | RANGE ROVER  | 
Ano:  | 2023  | 
Versão:  | AUTOBIO.3.0 I6 510CV HÍB.  | 
Código FIPE:  | 033225-9  | 
Preço FIPE:  | R$ 1.082.180  | 
Preço Fipe de outras versões de land rover range rover 2023 na Tabela FIPE
Versão  | Combústivel  | Câmbio  | Cod. FIPE  | Preço  | 
|---|---|---|---|---|
RANGE R. FIRST ED.3.0 350CV DIEL.(HIB.)  | Diesel  | Automático  | 033199-6  | R$ 987.761  | 
SE 4.4 V8 TB 530CV AUT.  | Gasolina  | Automático  | 033204-6  | R$ 1.110.317  | 
AUTOBIO 4.4 V8 TB 530CV AUT.  | Gasolina  | Automático  | 033205-4  | R$ 1.112.021  | 
RANGE R. FIRST.ED. 4.4 V8 TB 530CV AUT.  | Gasolina  | Automático  | 033206-2  | R$ 1.118.059  | 
SV 4.4 V8 TB 530CV AUT.  | Gasolina  | Automático  | 033207-0  | R$ 1.334.898  | 
SE. 3.0 I6 TB DIE. (HÍB.)  | Diesel  | Automático  | 033208-9  | R$ 970.654  | 
RANGE R. AUTOBIO. 3.0 I6 TB DIE. (HÍB.)  | Diesel  | Automático  | 033209-7  | R$ 992.575  | 
SV. 3.0 I6 TB DIE. (HÍB.)  | Híbrido  | Automático  | 033210-0  | R$ 1.493.527  | 
SE 3.0 I6 510CV (HÍBRIDO)  | Gasolina  | Automático  | 033223-2  | R$ 971.186  | 
HSE 3.0 I6 510CV (HÍBRIDO)  | Gasolina  | Automático  | 033224-0  | R$ 1.008.070  | 
- Home
 - Tabela Fipe
 - Marcas de Carro
 - Land rover
 - Range rover
 - 2023
 - Autobio.3.0 i6 510cv híb.
 











