Versões
Tabela FIPE HONDA SHADOW 1998 - Preço Atualizado.

Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
AM 750 | 811034-4 | R$ 21.934 |
VT 1100 | 811035-2 | R$ 28.251 |
SUPER HAWK 1000 | 811036-0 | R$ 24.193 |
1100 AC | 811057-3 | R$ 32.541 |
Ofertas das principais Marcas
Ofertas por categoria
Versões

Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
AM 750 | 811034-4 | R$ 21.934 |
VT 1100 | 811035-2 | R$ 28.251 |
SUPER HAWK 1000 | 811036-0 | R$ 24.193 |
1100 AC | 811057-3 | R$ 32.541 |
Ofertas das principais Marcas
Ofertas por categoria