Versões
Tabela FIPE HONDA SHADOW 1997 - Preço Atualizado.

Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
AM 750 | 811034-4 | R$ 19.012 |
VT 1100 | 811035-2 | R$ 27.783 |
SUPER HAWK 1000 | 811036-0 | R$ 23.299 |
1100 AC | 811057-3 | R$ 29.718 |
Ofertas das principais Marcas
Ofertas por categoria
Versões

Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
AM 750 | 811034-4 | R$ 19.012 |
VT 1100 | 811035-2 | R$ 27.783 |
SUPER HAWK 1000 | 811036-0 | R$ 23.299 |
1100 AC | 811057-3 | R$ 29.718 |
Ofertas das principais Marcas
Ofertas por categoria