Versões
Tabela FIPE HONDA CRF 2023 - Preço Atualizado.

Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
250 F | 811151-0 | R$ 22.544 |
450 RX | 811163-4 | R$ 66.297 |
450 R | 811164-2 | R$ 65.745 |
1100L AFRICA TWIN | 811166-9 | R$ 79.679 |
1100L AFRICA TWIN ADV. SPORTS ES | 811167-7 | R$ 98.635 |
250 R | 811173-1 | R$ 64.286 |
1100L AFRICA TWIN ADV. SPORTS ES DCT | 811183-9 | R$ 103.024 |
1100L AFRICA TWIN DCT | 811184-7 | R$ 82.758 |
250 RX | 811187-1 | R$ 65.083 |
Ofertas das principais Marcas
Ofertas por categoria




























