Versões
Tabela FIPE HONDA CRF 2020 - Preço Atualizado.

Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
230 F | 811087-5 | R$ 17.361 |
1000L AFRICA TWIN | 811143-0 | R$ 64.691 |
1000L AFRICA TWIN TE | 811144-8 | R$ 65.045 |
250 F | 811151-0 | R$ 19.660 |
450 X | 811156-1 | R$ 43.215 |
1000L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS | 811157-0 | R$ 69.752 |
1000L AFRICA TWIN ADV. SPORTS TE | 811158-8 | R$ 72.326 |
450 RX | 811163-4 | R$ 45.038 |
450 R | 811164-2 | R$ 44.260 |
Ofertas das principais Marcas
Ofertas por categoria





























