Versões
Tabela FIPE HONDA CIVIC 2021 - Preço Atualizado.

Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|---|---|
SEDAN TOURING 1.5 TURBO 16V AUT.4P | Gasolina | Automático | 014089-9 | R$ 150.983 |
SEDAN EXL 2.0 FLEX 16V AUT.4P | Flex | Automático | 014090-2 | R$ 129.251 |
SEDAN EX 2.0 FLEX 16V AUT.4P | Flex | Automático | 014091-0 | R$ 124.013 |
SEDAN SPORT 2.0 FLEX 16V AUT.4P | Flex | Automático | 014092-9 | R$ 119.375 |
SEDAN LX 2.0 FLEX 16V AUT. 4P | Flex | Automático | 014103-8 | R$ 118.677 |
Ofertas das principais Marcas
Ofertas por categoria































