Preço Fipe
Tabela Fipe Harley-davidson fat boy 2013 low special flstfb - Preço Atualizado

Preço Fipe: R$ 63.765 Atualizado em Janeiro/2026
Fabricante: | HARLEY-DAVIDSON |
Modelo: | FAT BOY |
Ano: | 2013 |
Versão: | LOW SPECIAL FLSTFB |
Código FIPE: | 810053-5 |
Preço FIPE: | R$ 63.765 |
Preço Fipe de outras versões de harley-davidson fat boy 2013 na Tabela FIPE
Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
FLSTF | 810019-5 | R$ 63.384 |
FAT BOB FXDF | 810055-1 | R$ 42.726 |
SPECIAL 110TH EDITION | 810064-0 | R$ 63.827 |
- Home
- Tabela Fipe
- Marcas de Moto
- Harley-davidson
- Fat boy
- 2013
- Low special flstfb












