Preço Fipe
Tabela Fipe Harley-davidson dyna 1998 super glide - Preço Atualizado

Preço Fipe: R$ 23.365 Atualizado em Novembro/2025
Fabricante: | HARLEY-DAVIDSON |
Modelo: | DYNA |
Ano: | 1998 |
Versão: | SUPER GLIDE |
Código FIPE: | 810013-6 |
Preço FIPE: | R$ 23.365 |
Preço Fipe de outras versões de harley-davidson dyna 1998 na Tabela FIPE
Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
LOW RIDER CONVERTIBLE | 810002-0 | R$ 30.195 |
LOW RIDER | 810003-9 | R$ 19.229 |
CONVERTIBLE | 810014-4 | R$ 23.557 |
WIDE GLIDE | 810015-2 | R$ 29.555 |












