Preço Fipe
Tabela Fipe Harley-davidson dyna 1995 low rider - Preço Atualizado

Preço Fipe: R$ 14.494 Atualizado em Novembro/2025
Fabricante: | HARLEY-DAVIDSON |
Modelo: | DYNA |
Ano: | 1995 |
Versão: | LOW RIDER |
Código FIPE: | 810003-9 |
Preço FIPE: | R$ 14.494 |
Preço Fipe de outras versões de harley-davidson dyna 1995 na Tabela FIPE
Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
SUPER GLIDE | 810013-6 | R$ 16.328 |
CONVERTIBLE | 810014-4 | R$ 19.821 |
WIDE GLIDE | 810015-2 | R$ 20.006 |












