Preço Fipe
Tabela Fipe Harley-davidson dyna 1995 convertible - Preço Atualizado

Preço Fipe: R$ 19.753 Atualizado em Janeiro/2026
Fabricante: | HARLEY-DAVIDSON |
Modelo: | DYNA |
Ano: | 1995 |
Versão: | CONVERTIBLE |
Código FIPE: | 810014-4 |
Preço FIPE: | R$ 19.753 |
Preço Fipe de outras versões de harley-davidson dyna 1995 na Tabela FIPE
Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
LOW RIDER | 810003-9 | R$ 14.443 |
SUPER GLIDE | 810013-6 | R$ 16.272 |
WIDE GLIDE | 810015-2 | R$ 19.937 |












