Versões
Voltar
Versões
Voltar
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
XL 3.9 4X2 DIESEL | Diesel | Mecânico | 003115-1 | R$ 131.726 |
XLT 3.9 4X2 DIESEL TB | Diesel | Mecânico | 003117-8 | R$ 148.024 |
XL 3.9 4X4 TB DIESEL | Diesel | Mecânico | 003305-7 | R$ 147.161 |
XL 3.9 CD TB DIESEL | Diesel | Mecânico | 003306-5 | R$ 136.555 |
XLT 3.9 4X4 TB DIESEL | Diesel | Mecânico | 003307-3 | R$ 154.112 |
XLT 3.9 4X2 CD TB DIESEL |
Diesel | Mecânico |
003308-1 |
R$ 148.483 |
XLT 3.9 4X4 CD TB DIESEL | Diesel | Mecânico | 003309-0 | R$ 163.132 |
TROPICAB CE 3.9 TB DIESEL | Diesel | Mecânico | 003313-8 | R$ 113.601 |
TROPICAMPO CD 3.9 TB DIESEL | Diesel | Mecânico | 003314-6 | R$ 121.612 |
TROPICLASSIC 3.9 TB DIESEL | Diesel | Mecânico | 003315-4 | R$ 142.211 |
TROPIVAN EXECUTIVE 3.9 TB DIESEL | Diesel | Mecânico | 003316-2 | R$ 161.001 |
TROPIVANTROPI. PLUS 3.9 TB DIESEL | Diesel | Mecânico | 003317-0 | R$ 146.152 |
TROPICA.TROPMINE EXEC. 3.9 DIESEL | Diesel | Mecânico | 003355-3 | R$ 116.883 |
Ofertas por categoria
Ofertas das principais Marcas