Versões
Voltar
Versões
Voltar
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
SEDAN PLUS 1.0 12V TB FLEX AUT. | Flex | Automático | 004499-7 | R$ 77.415 |
SEDAN PLUS LT 1.0 12V TB FLEX MEC. | Flex | Mecânico | 004500-4 | R$ 72.754 |
SEDAN PLUS LT 1.0 12V TB FLEX AUT. | Flex | Automático | 004501-2 | R$ 78.252 |
SEDAN PLUS LTZ 1.0 12V TB FLEX AUT. | Flex | Automático | 004502-0 | R$ 80.055 |
SEDAN PLUS LTZ 1.0 12V TB FLEX MEC. | Flex | Mecânico | 004503-9 | R$ 73.930 |
SED. PLUS PREM. 1.0 12V TB FLEX AUT
Flex | Automático |
004504-7 |
R$ 81.497 |
HATCH 1.0 12V TB FLEX 5P AUT. | Flex | Automático | 004511-0 | R$ 71.447 |
HATCH LT 1.0 12V TB FLEX 5P MEC. | Flex | Mecânico | 004512-8 | R$ 72.674 |
HATCH LTZ 1.0 12V TB FLEX 5P MEC. | Flex | Mecânico | 004513-6 | R$ 72.910 |
HATCH LT 1.0 12V TB FLEX 5P AUT. | Flex | Automático | 004514-4 | R$ 75.897 |
HATCH LTZ 1.0 12V TB FLEX 5P AUT. | Flex | Automático | 004515-2 | R$ 78.646 |
HATCH PREM. 1.0 12V TB FLEX 5P AUT. | Flex | Automático | 004516-0 | R$ 81.448 |
HATCH LT 1.0 12V FLEX 5P MEC. | Flex | Mecânico | 004517-9 | R$ 66.433 |
SEDAN PLUS LT 1.0 12V FLEX 4P MEC. | Flex | Mecânico | 004518-7 | R$ 66.933 |
HATCH 1.0 12V FLEX 5P MEC. | Flex | Mecânico | 004519-5 | R$ 65.626 |
HATCH RS 1.0 TB 12V FLEX 5P AUT. | Flex | Automático | 004530-6 | R$ 80.405 |
SD. P. PR. MIDNIGHT 1.0 TB FLEX AUT | Flex | Automático | 004531-4 | R$ 81.004 |
Ofertas das principais Marcas
Ofertas por categoria