Versões
Tabela FIPE BRP CAN-AM 2025 - Preço Atualizado.

Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
OUTLANDER X MR 10001000R 4X4 | 864014-9 | R$ 107.884 |
OUTLANDER MAX XT 850 4X4 QUADR. | 864032-7 | R$ 97.361 |
MAVERICK X3 XRC 900 TB RR (UTV) | 864044-0 | R$ 211.982 |
MAVER. X3 MAX XRS TB 900 RR (UTV) | 864045-9 | R$ 238.617 |
MAVERICK X3 XRS TB 900 RR (UTV) | 864046-7 | R$ 202.143 |
OULTLAND. MAX LTD 1000R 4X4 QUAD. | 864051-3 | R$ 110.313 |
DEFENDER 976 MAX DPS 4X4 (UTV) | 864052-1 | R$ 131.373 |
DEFENDER 650 DPS HD7 4X4 (UTV) | 864055-6 | R$ 103.753 |
COMMANDER MAX DPS 1000R | 864056-4 | R$ 143.502 |
OUTLANDER MAX XT 700 4X4 QUADR. | 864057-2 | R$ 80.486 |
DEFEN. 976 MAX LTD HD10 4X4 (UTV) | 864058-0 | R$ 223.962 |
MAVERICK R XRS 999T DCT (UTV) | 864059-9 | R$ 322.000 |
DEFENDER 650 HD7 4X4 (UTV) | 864060-2 | R$ 91.307 |
DEFEN. 976 PRO DPS H10 4X4 (UTV) | 864061-0 | R$ 139.924 |
Ofertas das principais Marcas
Ofertas por categoria



















