Rua Embaixador Régis De Oliveira, Centro, Rio de Janeiro/RJ
Área útil21m²
Área total21m²
Salas1
Banheiros1
Garagens1
Salas comerciais na lapa de 20.73 a 77,34 preços imperdíveis
Descrição
Última atualização: | Ref: AMA3761
ARCOS 123 CORPORATE, salas comerciais 20,73 a 77,34m² de area construidas, 1 banheiro.
UNIDADE M² VAGA VAL0R
101 22,18m² DIREIT0 DE US0 116.094,50
102 20,73m² DIREIT0 DE US0 108.504,91
111 21,75m² DIREIT0 DE US0 113.843,80
115 20,73m² DIREIT0 DE US0 108.504,91
117 21,75m² DIREIT0 DE US0 113.843,80
118 21,75m² DIREIT0 DE US0 113.843,80
120 20,74m² DIREIT0 DE US0 108.557,26
124 21,77m² DIREIT0 DE US0 113.948,48
125 21,75m² DIREIT0 DE US0 113.843,80
126 22,40m² DIREIT0 DE US0 117.246,02
128 21,75m² DIREIT0 DE US0 113.843,80
136 21,75m² DIREIT0 DE US0 113.843,80
208 20,73m² DIREIT0 DE US0 103.338,01
215 22,40m² DIREIT0 DE US0 119.590,94
221 21,75m² DIREIT0 DE US0 108.422,66
223 21,75m² DIREIT0 DE US0 116.120,67
238 22,40m² DIREIT0 DE US0 119.590,94
245 25,00m² DIREIT0 DE US0 124.623,75
246 24,20m² DIREIT0 DE US0 120.635,79
301 71,42m² DIREIT0 DE US0 346.721,96
303 77,34m² DIREIT0 DE US0 375.461,72
307 20,73m² DIREIT0 DE US0 105.404,77
308 20,73m² DIREIT0 DE US0 105.404,77
310 21,75m² DIREIT0 DE US0 110.591,12
312 21,75m² DIREIT0 DE US0 110.591,12
313 20,73m² DIREIT0 DE US0 105.404,77
314 21,38m² DIREIT0 DE US0 108.709,80
315 22,40m² DIREIT0 DE US0 113.896,14
321 21,75m² DIREIT0 DE US0 110.591,12
323 21,75m² DIREIT0 DE US0 110.591,12
324 21,77m² DIREIT0 DE US0 110.692,81
335 21,75m² DIREIT0 DE US0 118.443,08
336 21,75m² DIREIT0 DE US0 118.443,08
337 22,40m² DIREIT0 DE US0 113.896,14
338 22,40m² DIREIT0 DE US0 113.896,14
339 21,75m² DIREIT0 DE US0 118.443,08
340 21,75m² DIREIT0 DE US0 118.443,08
342 21,75m² DIREIT0 DE US0 110.591,12
401 71,42m² DIREIT0 DE US0 353.656,40
403 77,34m² DIREIT0 DE US0 410.161,90
405 21,75m² DIREIT0 DE US0 112.802,94
409 21,75m² DIREIT0 DE US0 112.802,94
410 21,75m² DIREIT0 DE US0 112.802,94
411 21,75m² DIREIT0 DE US0 112.802,94
412 21,75m² DIREIT0 DE US0 112.802,94
413 20,73m² DIREIT0 DE US0 115.146,28
414 21,38m² DIREIT0 DE US0 110.883,99
420 20,73m² DIREIT0 DE US0 107.512,87
422 21,75m² DIREIT0 DE US0 112.802,94
431 22,40m² DIREIT0 DE US0 124.422,42
433 21,75m² DIREIT0 DE US0 112.802,94
436 21,75m² DIREIT0 DE US0 112.802,94
Perguntas rápidas para o anunciante
Faça perguntas rápidas ao anunciante ou simplesmente escreva a sua própria pergunta.
