Veja o preço FIPE
mercedes-benz glc 250 2.0 coupé turbo 16v 211cv 4p
lifan x60 1.8 16v 4p
toyota corolla cross 2.0 xre 16v 4p
citroën c4 cactus 1.6 100 anos turbo 16v 4p
mitsubishi eclipse cross 1.5 gls rush 165cv 16v 4p
bmw x3 3.0 twinpower m40i steptronic 4p
jeep cherokee 3.7 limited 4x4 v6 12v 4p
land rover discovery 4 3.0 hse tdv6 4x4 v6 turbo 4p
mitsubishi pajero tr4 2.0 4x2 16v 4p
ssangyong kyron 2.0 xdi 200ky 4x4 16v turbo intercooler 4p
jaguar f-pace 3.0 s awd 340cv
subaru xv 2.0 4x4 16v 150cv
suzuki vitara 2.0 jlx 4x4 v6 4p
hyundai creta 1.0 comfort turbo 12v 4p
chevrolet tracker 1.0 ltz turbo 12v 4p