+ 1 carros do mesmo modelo no mesmo estado.
+ 24 carros do mesmo modelo nos estados vizinhos.
Veja o preço FIPE
jeep grand cherokee 3.6 limited 4x4 v6 24v 4p
honda wr-v 1.5 exl flexone 16v 4p
land rover discovery sport 2.0 se d200 turbo 4p
chevrolet tracker 1.0 lt turbo 12v 4p
bmw x1 2.0 sdrive 20i
renault captur 1.6 intense bose 16v 4p
jeep compass 2.0 longitude td 350 4x4 4p
porsche cayenne 4.8 gts 4x4 v8 32v 4p
bmw x2 2.0 sdrive 20i m sport turbo 192cv
mitsubishi eclipse 1.5 cross hpe 165cv 16v
peugeot 2008 1.6 allure pack 16v
volkswagen tiguan 2.0 tsi 16v turbo 4p
hyundai ix35 2.0 4x2 170cv 16v 4p
land rover discovery sport 2.0 s 4x4
volkswagen tiguan 2.0 tsi allspace r line 4x4 350 4p