+ 1 carros do mesmo modelo no mesmo estado.
+ 2 carros do mesmo modelo nos estados vizinhos.
+ 231 carros de modelos similares no mesmo estado.
Veja o preço FIPE
jeep renegade 1.8 sport 16v 4p
mitsubishi eclipse 1.5 cross hpe 165cv 16v
ford ecosport 2.0 storm 4wd 16v 4p
jeep compass 1.3 80 anos t270 turbo 4x2 4p
hyundai creta 1.0 platinum turbo 12v 4p
volkswagen t-cross 1.0 tsi 200 12v 4p
jeep commander 1.3 t270 limited at6 turbo 4p
citroën c4 cactus 1.6 feel business 4p
renault kardian 1.0 evolution turbo 12v 4p
peugeot 2008 1.6 allure pack 16v
caoa chery tiggo 5x pro 1.5 tci flex hybrid cvt 4p
toyota hilux sw4 2.8 srx 4x4 turbo intercooler 16v 4p
jeep compass 2.0 limited 4x2 16v 4p
jeep renegade 1.8 longitude 16v 4p
land rover range rover sport 3.0 se mhev 4x4 i6 turbo 4p