Veja o preço FIPE
+ 539 carros do mesmo modelo.
Ar quente
Desembaçador traseiro
Rodas de liga leve
Vidro elétrico
Abs
2025
10.700 km
Curitiba, PR
kia sorento 3.8 ex 4x4 v6 24v 4p
mitsubishi asx 2.0 4x2 16v 4p
renault duster 1.6 dakar 4x2 16v 4p
mitsubishi outlander 2.2 4x4 16v 4p
mercedes-benz gle 400 3.0 4matic turbo
caoa chery tiggo 7 1.5 t turbo 16v
ford ecosport 1.6 se direct 16v 4p
audi q3 2.0 tfsi performance black plus quattro tiptronic
subaru forester 2.0 4x4 16v 4p
volkswagen t-cross 1.0 tsi sense 200 4p
volvo xc 90 2.0 t6 incription 4p
suzuki grand vitara 1.6 4x4 16v 2p
hyundai ix35 2.0 launching edition 16v 4p
mercedes-benz glb 200 1.3 advance turbo 16v 4p
audi q3 1.4 tfsi black edition s tronic 4p