Veja o preço FIPE
suzuki grand vitara 2.0 4x2 16v 2p
jeep compass 2.0 limited 4x2 16v 4p
bmw x5 3.0 4x4 4p
mercedes-benz gla 200 1.6 enduro turbo 16v 4p
audi q3 2.0 tfsi 40 sportback performance black quattro
jeep compass 2.0 longitude td 350 4x4 4p
mercedes-benz glk 220 2.1 cdi 4x4 turbo 4p
dodge durango 3.6 limited 4x4 24v
jaguar f-pace 3.0 r-dynamic se awd hibrido 340cv 4p
jeep grand cherokee 2.7 laredo 4x4 20v turbo intercooler 4p
jeep renegade 1.8 std 4x2 16v 4p
suzuki sx4 1.4 4style allgrip turbo 16v 4p
kia sorento 3.8 ex 4x4 v6 24v 4p
hyundai creta 1.6 smart 16v 4p
hyundai creta 1.0 limited safety turbo 12v 4p