Veja o preço FIPE
+ 2283 carros do mesmo modelo.
suzuki vitara 1.6 4you 16v
jaguar e-pace 2.0 r dynamic s awd 249cv
hyundai creta 2.0 sport 16v 4p
nissan kicks 1.6 exclusive 16v 4p
fiat fastback 1.0 200 turbo 4p
kia sportage 2.0 lx 4x2 16v 4p
jeep cherokee 3.7 sport 4x4 v6 12v 4p
toyota rav4 2.5 4x4 16v 4p
mercedes-benz g 63 amg 4.0 4matic v8 bi turbo 585cv
bmw x4 3.0 twinpower m40i steptronic 4p
suzuki grand vitara 2.0 4sport 4x2 16v 4p
volvo xc 60 2.0 t6 r design fwd 4p
land rover discovery sport 2.0 se dynamic p250 4p
volkswagen touareg 4.2 fsi v8 32v 4p
land rover range rover sport 3.0 hst supercharged 4x4 v6 4p